Pellets Shells Husk Biomass tukunyar jirgi
Siga:
DZG (L) A kwance Nau'in Biomass-ingona Steam tukunyar jirgi
Babban Kayan Yaran Fasaha
Model | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Rated Ikon T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Aukar Rukodin Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Rated Steam Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Ciyar da Ruwan Temp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Man Fetur Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Ingantaccen Ingancin% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Zazzage Na Sama m² | Jikin Bota | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Economizer | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Grate yankin m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Nau'in Man Fetur da aka ƙera | Halittu | Halittu | Halittu | Halittu | Halittu | |||||||
Max.Transport Weight Ta kunne | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Sufurin Girma m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Samfurin Boiler Model Boats Model da Musammantawa | ||||||||||||
Ruwan iska | Model | T4-72-11;3.2A; Dama 315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Dama 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Dama 225 ° | 10TG811DDama 225 ° | ||||||
Motar Mota | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Fanaramar Fan | Model | Y9-26 ;6.3C; Dama 0 ° | Y-9-26;9D; Dama 0 ° | Y-8-39;9D; Dama 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Dama 0 ° | 10JY;9.5D; Dama 0 ° | ||||||
Mota .Arfi | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Akwatin Gear | Model | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Motar Mota | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Ciyar da Buhun Ruwa | Model | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Motar Mota | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Cutar da datti | Model | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Fuel : Wood, Rice Husk, bawo, Pellets, bagasse, sharar gida da sauransu.

Nuni
Hira mai zafi
Rubuta sakon ka anan ka tura mana